<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beach Soccer Club Aargau Süd-West</title>
	<atom:link href="http://www.bsc-aargau.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsc-aargau.ch</link>
	<description>All you need is a Beach!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 17:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ligaspiele in Basel</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/spiele/ligaspiele-in-basel</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/spiele/ligaspiele-in-basel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Im Spiel gegen die Sable Dancers aus Bern zeigt der BSC Aargau Süd-West eine solide und gute Leistung. Der Sieg war nie wirklich gefährdet, und so ging auch das Endresultat von 9:3 in Ordnung. Dann war eine lange Pause (3 Stunden) angesagt. Im zweiten Spiel gegen den BSC Thun spielte der BSC Aargau Süd-West überhastet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Spiel gegen die Sable Dancers aus Bern zeigt der BSC Aargau Süd-West eine solide und gute Leistung. <span id="more-507"></span>Der Sieg war nie wirklich gefährdet, und so ging auch das Endresultat von 9:3 in Ordnung. Dann war eine lange Pause (3 Stunden) angesagt. Im zweiten Spiel gegen den BSC Thun spielte der BSC Aargau Süd-West überhastet, mit vielen Fehlern und ohne System. Man rannte immer einem Rückstand hinterher. Doch man konnte immer dran bleiben. Im zweiten Drittel häuften sich die Auseinandersetzungen zwischen dem BSC Thun und den Schiedsrichtern. Und so folgte schon bald die erste gelbe Karte. Und auch die erste rote Karte war nicht sonderlich überraschend. Als dann der Schiedsrichter zugleich einen zweiten Spieler des BSC Thun vom Feld stellte ging es Rund. Der BSC Thun weigerte sich beim Stand von 5:6 weiterzuspielen. So gewann der BSC Aargau Süd-West, in dieser Situation sicherlich glücklich, mit 5:0 Forfait. Im dritten Spiel gegen den BSC Bienne Hatchets legten die Aargauer gleich eine 3:0 Führung vor, im zweiten Drittel konnten die Bieler reagieren und auch 3:3 ausgleichen. Im dritten Drittel war es ein offener Schlagabtausch. Der BSC Aargau Süd-West konnte wieder mit zwei Toren zum 5:3 vorlegen, doch die Bieler schafften es erneut zum 5:5 Endstand auszugleichen. Das Ausgleichstor fiel per Freistoss in der letzten Minute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-aargau.ch/spiele/ligaspiele-in-basel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligaspiele in Jona SG</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/spiele/ligaspiele-in-jona-sg</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/spiele/ligaspiele-in-jona-sg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Mit 2 Siegen aus 3 Spielen steht der BSC Aargau Süd-West nach dem ersten Auftritt in der SBSL B auf dem 2. Platz. Im ersten Spiel der neuen Saison ging es gegen den BSC Thurgovia vorallem darum wieder einmal Sand unter den Füssen zu spüren. Weil dem BSC Aargau Süd-West diverse Spieler diese Saison fehlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 2 Siegen aus 3 Spielen steht der BSC Aargau Süd-West nach dem ersten Auftritt in der SBSL B auf dem 2. Platz.</p>
<p><span id="more-492"></span><br />
Im ersten Spiel der neuen Saison ging es gegen den BSC Thurgovia vorallem darum wieder einmal Sand unter den Füssen zu spüren. Weil dem BSC Aargau Süd-West diverse Spieler diese Saison fehlen (Verletzt, Reisen, &#8230;) lohnte sich eine intensive Vorbereitung nicht. Dass sich daraus KEINE Vorbereitung ergab war allerdings auch nicht geplant.<br />
So wollte man im ersten Spiel nicht unter die Räder kommen und Spielpraxis sammeln. Dies gelang erstaundlich gut, konnte man doch im ersten Drittel mit einer allerdings knappen Führung in die Pause. Im zweiten und dritten Drittel dominierten wir das Spielgeschehen nach belieben und so verwunderte auch der Endstand von 3:13 nicht sonderlich.<br />
In der zweiten Begegnung ging es gegen den letztjährigen Gegner in der SBSL A, das Team Da Costa Thun. Dieses Spiel war hart umkämpft (zum Teil übertrieben hart). Da Costa konnte immer ein Tor vorlegen, mit dem anschliessenden Anspiel glich der BSC Aargau Süd-West aber Mal für Mal wieder aus. Das Spiel entwickelte sich von Minute zu Minute in eine Schlacht, welche das in dieser Begegnung überforderte Schiedsrichter-Duo nicht beruhigen konnte. Gab es doch für klare Fouls (Einsteigen mit gestreckten Beinen oder von zwei Spielern ins &#8220;Sandwich&#8221; nehmen) keinen Foulpfiff, hingegen wenn kein Körperkontakt vorhanden war und der Stürmer über die eigenen Füsse fielt kam der Penaltypfiff. Dieses Spiel war mit den etlichen gelben Karten und einem direkten Platzverweis sicherlich nicht was man sich unter Beachsoccer vorstellte. Aber wie es im Fussball ist (auch im WM-Spiel Schweiz &#8211; Chile gesehen) können Schiedsrichterentscheide eine Partie beeinflussen und entscheiden. Endstand diese Fight`s war 8:7 für das Team aus Thun.<br />
Im letzten Spiel an diesem Tag wartete der Gastgeber auf den BSC Aargau Süd-West. Diese Partie war wieder Beachsoccer PUR. Es war ein spielen und spielen lassen, mit dem besseren Ende für den BSC Aargau Süd-West. Endstand 14:6.</p>
<p>Bilder zu den Spielen folgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-aargau.ch/spiele/ligaspiele-in-jona-sg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieldaten 2010</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/news/spieldaten-2010</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/news/spieldaten-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 11:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Die Spieldaten der neuen Saison sind bekannt. Der BSC Aargau Süd-West wird an 5 Tagen in den Meisterschaftskampf eingreifen, und versuchen einen sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren. Dies ist durch den Sieg der Aufstiegsspiele am 31.07.2010 (Spielort noch offen) oder andernfalls durch das Barragespiel am 07.08.2010 im HB Zürich möglich. Natürlich steht der Faktor Spass nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spieldaten der neuen Saison sind bekannt. Der BSC Aargau Süd-West wird an 5 Tagen in den Meisterschaftskampf eingreifen, und versuchen einen sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren. <span id="more-471"></span>Dies ist durch den Sieg der Aufstiegsspiele am 31.07.2010 (Spielort noch offen) oder andernfalls durch das Barragespiel am 07.08.2010 im HB Zürich möglich. Natürlich steht der Faktor Spass nach wie vor im Vordergrund. Die detaillierten Spieldaten und Anspielzeiten sind im Terminkalender ersichtlich, oder auf der Homepage des <a href="http://www.beachsoccer.ch">Swiss Beachsoccer Verbandes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-aargau.ch/news/spieldaten-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 2010</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/news/saison-2010-2</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/news/saison-2010-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem enttäuschenden Ausgang der letzten Saison mussten alle ein wenig Abstand zum Beachsoccer nehmen. Doch der BSC Aargau Süd-West und seine tollen Mitglieder werden das Kicken auf dem Sand auch im nächsten Jahr mit viel Freude zelebrieren. Auch in der B-Liga werden wir unser bestes geben, immer aber mit den beiden Hauptaspekten im Kopf: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem enttäuschenden Ausgang der letzten Saison mussten alle ein wenig Abstand zum Beachsoccer nehmen. <span id="more-455"></span>Doch der BSC Aargau Süd-West und seine tollen Mitglieder werden das Kicken auf dem Sand auch im nächsten Jahr mit viel Freude zelebrieren. Auch in der B-Liga werden wir unser bestes geben, immer aber mit den beiden Hauptaspekten im Kopf: SPASS und FAIRPLAY! Im neuen Jahr wird der Vorstand die kommende Saison planen und alles organisieren. Wir freuen uns auf die schönen Spiele im warmen Sand und hoffen das unsere Fans auch im 2010 wieder mit dabei sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-aargau.ch/news/saison-2010-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf- / Abstiegsspiel in Zürich</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/news/auf-abstiegsspiel-in-zurich</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/news/auf-abstiegsspiel-in-zurich#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 07:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Die so gut beginnende Saison endet mit dem Abstieg in die Liga B. Verletzungs- und Abwesenheitsbedingt musste auch für dieses wichtige Spiel eine angeschlagene Mannschaft in den Kampf geschickt werden. Und dies reicht halt eben nicht um sich den Platz in der höchsten schweizerischen Liga zu sichern.  Das Spiel endete mit 2:5 für den BSC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die so gut beginnende Saison endet mit dem Abstieg in die Liga B.<span id="more-443"></span></p>
<p>Verletzungs- und Abwesenheitsbedingt musste auch für dieses wichtige Spiel eine angeschlagene Mannschaft in den Kampf geschickt werden.</p>
<p>Und dies reicht halt eben nicht um sich den Platz in der höchsten schweizerischen Liga zu sichern.  Das Spiel endete mit 2:5 für den BSC Jona I.</p>
<p>Wir gratulieren dem BSC Jona I zu ihrem Erfolg und wünschen Ihnen eine gute und erfolgreiche Saison 2010 in der SBSL A.</p>
<p>Der BSC Aargau Süd-West wird in der neuen Saison alles daran setzen um den sofortigen Aufstieg zu realisieren.</p>
<p>Hier noch ein kurzes Interview mit Reto Würgler:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.topsport.com/videocenter/embed/?ak0778" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://www.topsport.com/videocenter/embed/?ak0778" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-aargau.ch/news/auf-abstiegsspiel-in-zurich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitungsartikel in der Aargauer Zeitung</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/medien/zeitungsartikel-in-der-aargauer-zeitung-2</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/medien/zeitungsartikel-in-der-aargauer-zeitung-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[beach soccer]]></category>
		<category><![CDATA[BSC Aargau Süd-West]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Beachsoccer League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Folgender Artikel wurde am Montag 13.07.2009 in der Aargauer Zeitung veröffentlicht. Leider konnte der Bericht nicht positiver gestaltet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgender Artikel wurde am Montag 13.07.2009 in der Aargauer Zeitung veröffentlicht. Leider konnte der Bericht nicht positiver gestaltet werden.</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2603/3754891967_2eeca02231_b.jpg" rel="lightbox[412]"><img class="alignnone size-medium wp-image-414" title="Zeitungsbericht" src="http://www.bsc-aargau.ch/wp-content/uploads/2009/07/AZ-Bericht-002-111x180.jpg" alt="Zeitungsbericht" width="111" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-aargau.ch/medien/zeitungsartikel-in-der-aargauer-zeitung-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga-Weekend in Winterthur</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/news/liga-weekend-in-winterthur</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/news/liga-weekend-in-winterthur#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Im Samstagsspiel gegen den BSC Naters kann der BSC Aargau Süd-West alles klar machen und den Ligaerhalt sichern. Dem entsprechend spielte die Aargauer auch auf. Das ganze Spiel durch war man die spielbestimmende Mannschaft und immer in Führung&#8230;&#8230; Doch zu wenig clever. So konnte der BSC Naters 3 Minuten vor Schluss den 5:5 Ausgleichstreffer erzielen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Samstagsspiel gegen den BSC Naters kann der BSC Aargau Süd-West alles klar machen und den Ligaerhalt sichern.</p>
<p>Dem entsprechend spielte die Aargauer auch auf. Das ganze Spiel durch war man die spielbestimmende Mannschaft und immer in Führung&#8230;&#8230; <span id="more-408"></span>Doch zu wenig clever. So konnte der BSC Naters 3 Minuten vor Schluss den 5:5 Ausgleichstreffer erzielen. In der Verlängerung gab es keine Tore mehr. Somit musste das Elfmeterschiessen entscheiden. Und in genau diesem scheiterter Mirco und Naters versenkte den ihrigen eiskalt. Die erste Chance für den Ligaerhalt war damit vergeben. Bleiben noch 2 weiter am Sonntag.</p>
<p>Im ersten Spiel am Sonntag ging es gegen den BSC Chargers Baselland. Diese sind selber auch im Abstiegskampf mitendrin und wusste so gut wie die Süd-Westler um was es ging.  Doch im ersten Drittel war nichts von den Aargauern zu sehen. Und die Chargers spielten clever. der 1:4 Pausenstand weckte die Aargauer leider nur mässig. Auch im zweiten Drittel lief nicht viel zusammen, und auch der Kampfgeist liess zu wünschen übrig. Beim Pausenstand von 3:7 stellte der Trainer Kilian das System um und appelierte an die Moral jedes einzelnen. Und dies zeigte Wirkung. Im letzten Drittel spielte der BSC Aargau Süd-West viel besser und konstante auf und erarbeitete sich Chance um Chance. Doch zu mehr als zwei Toren und dem Endstand von 5:7 reichten die 12 Minuten nicht mehr aus. Damit war auch die zweite Möglichkeit dem Baragge-Platz zu entkommen vergeben.</p>
<p>Im Spiel um Platz 7 und 8 gegen den BSC Riverside ging es um Alles.</p>
<p>Mit weniger Spieler und einem durchdachten System starteten die Aargauer mit viel Einsatz. Und man ging auch mit 1:0 in Führung.  Und auch hier war man wieder das ganze Spiel durch die bessere Mannschaft. Doch vorne wollten die Bälle nicht in Tor und hinten waren zu viele unnötige Fehler der Ausschlag für die dritte Niederlage an diesem Turnier. Man war immer wieder am Ausgleichstreffer dran, doch dann wieder ein Fehler und die ganze Arbeit war umsonst. Die Wende wäre beim Stand von 2:3 und einem Penalty für den BSC Aargau Süd-West am besten realisierbar gewesen, doch auch Marco konnte diesen nicht verwerten.</p>
<p>Damit ist klar dass der BSC Aargau Süd-West diese gut begonnene Saison auf den 9. Platz abschliesst und somit ein Baragge-Spiel gegen den Verlierer aus dem Finalspiel der B-Liga austragen muss. Es bleibt nun gut 1 Monat Zeit um die Verletzungen auszukurieren und sich seriös auf dieses Spiel vorzubereiten.</p>
<p>Interview mit Christoph Schmutz:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.topsport.com/videocenter/embed/?ak0713" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://www.topsport.com/videocenter/embed/?ak0713" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-aargau.ch/news/liga-weekend-in-winterthur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau Winterthur</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/news/vorschau-winterthur</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/news/vorschau-winterthur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[beach soccer]]></category>
		<category><![CDATA[BSC Aargau Süd-West]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Beachsoccer League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Drei der vier Halbfinalisten vom Finalturnier in Zürich stehen bereits fest. Sechs weitere Teams haben noch die Chance, den letzten freien Platz einzunehmen. Für fünf davon ist aber auch der Fall in die Auf-/Abstiegs-Barrage möglich. Für Spannung wird also gesorgt sein! Das Team Da Costa Thun hat sein Pensum bereits absolviert. Sollte der BSC Chargers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei der vier Halbfinalisten vom Finalturnier in Zürich stehen bereits fest. Sechs weitere Teams haben noch die Chance, den letzten freien Platz einzunehmen. Für fünf davon ist aber auch der Fall in die Auf-/Abstiegs-Barrage möglich. Für Spannung wird also gesorgt sein! Das Team Da Costa Thun hat sein Pensum bereits absolviert. Sollte der BSC Chargers in Winterthur nicht Letzter werden, ist der Abstieg der Thuner in die SBSL B Tatsache. Auf der anderen Seite der Tabelle befindet sich momentan noch der BSC Havana Shots Aargau. Sie müssen dieses Wochenende tatenlos zuschauen, wie sie noch vom ersten Platz verdrängt werden. Die Halbfinalqualifikation ist aber unter Dach und Fach.<span id="more-406"></span></p>
<p><strong>BSC Aargau Süd-West &#8211; BSC Naters<br />
Diese Partie ist eine Premiere. Noch nie haben die beiden Teams in der Liga gegeneinander gespielt! Der BSC Naters ist bereits für das Halbfinale in Zürich qualifiziert. Nun streben sie die Tabellenspitze an. Mit dem Turniersieg könnten die Walliser die Qualirunden auf dem ersten Platz abschliessen. Beim BSC Aargau Süd-West geht es aber um alles. Mit einem Sieg über Naters hätten sie sich allen Abstiegssorgen entledigt und könnten gar weiter vom Halbfinalplatz in Zürich träumen.</strong></p>
<p>BSC Chargers Baselland &#8211; Sable Dancers Bern<br />
Der BSC Chargers liegt momentan noch auf dem letzten Platz. Sollten sie in Winterthur aber besser als Achter werden, könnten sie die rote Laterne im letzten Moment noch dem Team Da Costa abgeben und den direkten Abstieg vermeiden. Um auch der Barrage zu entgehen wäre ein Sieg gegen die Sable Dancer Bern optimal. Die Berner wollen diese Barrage aber auch um jeden Preis vermeiden. Tatsache ist: der Sieger ist gerettet, für den Verlierer wird es am Sonntag zu einem Zitterspiel.</p>
<p>Winti Panthers &#8211; BS Team Zürich<br />
Die Winti Panthers werden topmotiviert an ihr Heimturnier reisen. Wollen sie in Zürich um den Schweizermeistertitel spielen, ist ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Zürich Pflicht. Bei einer Niederlagen müssten sich die Winterthurer aber auch mit einer allfälligen Barrage beschäftigen. Die beste Ausgangslage für den letzten Halbfinalplatz in Zürich hat das BS Team Zürich. Einen sechsten Platz dürfte den Zürchern wohl bereits reichen. Doch diese Ausgangslage kann auch gefährlich sein, mit einem Sieg im ersten Spiel wären die nötigen Punkte im Trockenen.</p>
<p>BSC Riverside Bern &#8211; BSC Scorpions Basel<br />
Revanche ist angesagt. In Jona hat der BSC Scorpions dem BSC Riverside deutlich aufgezeigt, wer der amtierende Meister ist und schicke die Berner mit 11-6 nach hause. Der Aufsteiger benötigt diesen Sieg dringend. Bei einem Erfolg lebt der Traum vom Schweizermeistertitel weiter, bei einer Niederlage droht das Abstiegsspiel. Die Basler, welche sich bereits für das Halbfinale im HB qualifiziert haben, liegen momentan noch auf dem für sie ungewohnten zweiten Platz. Dies wollen die Scorpione in Winterthur ändern. Hierfür ist ein Sieg aber Pflicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-aargau.ch/news/vorschau-winterthur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend in Jona SG</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/spiele/weekend-in-jona-sg</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/spiele/weekend-in-jona-sg#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Beachsoccer]]></category>
		<category><![CDATA[BSC Aargau Süd-West]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Beachsoccer League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag ging es gegen das Team Zürich um den erneuten Einzug ins Halbfinale. Der BSC Aargau Süd-West hatte diverse Absenzen und Verletzungen zu verkraften. Weiter kam hinzu dass die sonst zuverlässigen Blanco-Pass-Spieler alle verhindert waren. Wir durften allerdings auf die Unterstützung von Remo Heiniger und Florian Müller zählen. Mit viel Selbstvertrauen reisten wir an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag ging es gegen das Team Zürich um den erneuten Einzug ins Halbfinale. Der BSC Aargau Süd-West hatte diverse Absenzen und Verletzungen zu verkraften. Weiter kam hinzu dass die sonst zuverlässigen Blanco-Pass-Spieler alle verhindert waren. Wir durften allerdings auf die Unterstützung von Remo Heiniger und Florian Müller zählen. Mit viel Selbstvertrauen reisten wir an dieses Viertelfinale. Das Team Zürich hatte in Brunnen ein schlechtes Weekend erwischt und nutzten die Pause um sich wieder auf das Geschehen auf dem Sand zu konzentrieren.<span id="more-401"></span></p>
<p>Der Spielverlauf ist schnell erzählt. Das Spiel war über mehr als 2 Drittel relativ ausgeglichen. Doch im letzten Drittel trafen die Zürcher das Tor besser als die Aargauer. Und so stand es am Ende 7:4 für das Team Zürich. Die dritte Halbfinalteilnahme im dritten Turnier war also nicht geschafft.</p>
<p>Am Sonntag musste der BSC Aargau Süd-West das erste Spiel gegen das Team Da Costa aus Thun austragen. In Leukerbad konnte dieser Gegner noch geschlagen werden. Doch in Jona sah alles anderst aus. Die beiden Blanco-Pass-Spieler, wie auch Reto Würgler und Jusuf Jusufi konnten nicht mehr am Spielgeschehen teilnehmen. So musste sogar der Ersatztorwart als Feldspieler agieren um etwas mehr Auswechselspieler zu haben. Das Team Da Costa spielte schwach, und der BSC Aargau Süd-West noch viel mehr. Mit dummen Fehlern bekam man unnötige Tore, und vorne war man nicht fähig welche zu erzielen. Endresultat 2:4!</p>
<p>Damit hiess es Spiel um Platz 7+8 gegen die Sable Dancers aus Bern. Die Aargauer mobilisierten nochmals alle Kräfte (hat man doch nachher zwei Wochen Pause) und spielete wieder konzentrierte auf. Und auch die Tore fiehlen wieder. Insgesamt 8x durfen die Aargauer jubeln, DOCH die Berner waren 10 erfolgreich und holten sich den Sieg.</p>
<p>Damit ging ein schlechtes und trauriges Weekend für den BSC Aargau Süd-West zu Ende. Nach dem 4. Platz in Brunnen und dem 3. Platz in Leukerbad resultierte in Jona der enttäuschende 8. Schlussplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-aargau.ch/spiele/weekend-in-jona-sg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau Jona SG</title>
		<link>http://www.bsc-aargau.ch/news/vorschau-jona-sg</link>
		<comments>http://www.bsc-aargau.ch/news/vorschau-jona-sg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-aargau.ch/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[SBSL A: BS Team Zürich vs. BSC Aargau Süd-West Das Beachsoccer Team Zürich wusste in Brunnen nicht so recht zu überzeugen. Es resultierte der etwas enttäuschende sechste Platz. Vielleicht hat den Zürchern die zweiwöchige Pause gut getan und sie können gegen den BSC Aargau Süd-West in alter Frische auftrumpfen. Eine weitere Niederlage im Viertelfinale können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SBSL A: </strong></p>
<p><strong>BS Team Zürich vs. BSC Aargau Süd-West<br />
</strong>Das Beachsoccer Team Zürich wusste in Brunnen nicht so recht zu überzeugen. Es resultierte der etwas enttäuschende sechste Platz. Vielleicht hat den Zürchern die zweiwöchige Pause gut getan und sie können gegen den BSC Aargau Süd-West in alter Frische auftrumpfen. Eine weitere Niederlage im Viertelfinale können sie sich nicht erlauben, wolle sie am Finalturnier um den Meistertitel spielen. <strong>Die Aargauer überraschen aber weiterhin</strong>. Nach dem vierten Platz in Brunnen erspielten sie sich in Leukerbad gar den dritten Rang. In diesem Stil kann es für die Aargauer weitergehen.<span id="more-331"></span></p>
<p><strong>BSC Naters vs. Team Da Costa Thun</strong><br />
Auf dem Papier ist diese Paarung eine klare Sache. Nach dem zweiten Platz in Brunnen siegten die Walliser letzte Woche an ihrem Heimturnier. Mit einer weiteren Finalqualifikation steht die Türe für das Halbfinale im Zürcher HB weit offen. Ganz anders sieht es beim Team Da Costa aus. Nach einem achten und sechsten Platz müssen nun dringenst Punkte her, sonst steckt man noch tiefer im Abstiegskampf. Ist dies bereits das Spiel der letzten Chance für die Thuner?</p>
<p><strong>Sable Dancers Bern vs. BSC Scorpions Basel</strong><br />
Die Berner haben in Leukerbad ein rabenschwarzes Wochenende eingezogen. Mit nur sechs erziehlten Toren in drei Spielen ist in der Swiss Beach Soccer League nicht viel zu gewinnen. Die Basler peilen hingegen ihren zweiten Turniersieg an. In einem Wettbüro könnte man mit einem Sieg der Sable Dancers wohl viel Geld verdienen. Doch vielleicht überraschen uns die Stadtberner ja mit ein paar neuen Gesichtern. Dies würde die Basler aber kaum stören. Sie können sich auf ihr gut harmonierendes Kader und die starken Einzelspieler verlassen.</p>
<p><strong>BSC Havana Shots Aargau vs. BSC Riverside Bern</strong><br />
Die Verletzungshexe ist gnadenlos mit den Aargauern. Nun fällt wohl auch noch Flo Strasser mit einem verletzten Zehen aus. Zudem stehen die schmerzlich vermissten Michi Rodriges und Sandro Spaccarotella weiterhin mit der Nati im Einsatz. Aufgrund dieser Umstände können die Shots mit ihrer Ausbeute (3. und 2. Platz) aber sicherlich zufrieden sein. Einen sehr guten Start in ihre erste SBSL A Saison hat der BSC Riverside hingelegt. im Leuker Halbfinale scheiterten sie nach grossem Spiel nur ganz knapp am späteren Turniersieger. Können die Berner ihre Leistung bestätigen, sind sie eine grosse Bereicherung für die höchste Nationale Beach Soccer Liga.</p>
<p><strong>SBSL B:</strong></p>
